Data publikacji: 21 paź 2023
Pułtuska Gala Stypendialna 2023 [FOTO]
We środę 18 października 2023 r. w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku zebrała się ,,crème de la crème'' pułtuskiej młodzieży. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk w towarzystwie dyrektorów szkół podstawowych z Gminy Pułtusk uroczyście wręczył stypendia motywacyjne, które już od kilku lat trafiają do uczniów szkół podstawowych, wykazujących się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi i artystycznymi.
W tym roku uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku. Uczniowie wyróżnieni za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie wychodzili dumnie na scenę i razem z rodzicami mogli cieszyć się zasłużoną nagrodą. Burmistrz Miasta Pułtusk wręczył stypendia 110 uczniom, w tym 101 uczniom za wysokie wyniki w nauce i 9 uczniom za osiągnięcia sportowe.
Gratulujemy wszystkim stypendystom osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.
Z lekkim opóźnieniem publikujemy fotorelację z wydarzenia oraz listę nagrodzonych uczniów.
(początek fotogalerii dzięki uprzejmości Miasta Pułtusk)
Lp. | Imię i Nazwisko | Rodzaj wnioskowanego stypendium | Wnioskodawca |
Stypendia naukowe | |||
1 | Gabriela Matusiak | naukowe | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku |
2 | Antoni Piątek - Miłoszewski | naukowe | |
3 | Wiktoria Sosińska | naukowe | |
4 | Bartosz Ciosek | naukowe | |
5 | Maja Wenda | naukowe | |
6 | Aleksander Dariusz Pawlikowski - Ludwisiak | naukowe | |
7 | Kacper Zaręba | naukowe | |
8 | Hubert Cejnóg | naukowe | |
9 | Maja Figurska | naukowe | |
10 | Alan Borczyński | naukowe | |
11 | Amelia Dąbrowska | naukowe | |
12 | Kira Naumenko | naukowe | |
13 | Olaf Bysko | naukowe | |
14 | Borys Strypling | naukowe | |
15 | Zuzanna Jaskot | naukowe | |
16 | Filip Jackowski | naukowe | |
17 | Nadia Bandurska | naukowe | |
18 | Alicja Wiktoria Traczyk | naukowe | |
19 | Bartosz Stańkowski | naukowe | |
20 | Aleksandra Pianka | naukowe | |
21 | Blanka Świderska | naukowe | |
22 | Nikita Sirenko | naukowe | |
23 | Anna Mućka | naukowe | |
24 | Zuzanna Jabłońska | naukowe | |
25 | Amelia Paczkowska | naukowe | |
26 | Bartosz Borysewicz | naukowe | |
27 | Olga Piętka | naukowe | |
28 | Stanisław Michał Żak | naukowe | |
29 | Bartosz Ciszewski | naukowe | |
30 | Aleksandra Kulesza | naukowe | |
31 | Sebastian Szulecki | naukowe | |
32 | Paweł Szulecki | naukowe | |
33 | Zofia Kwiatkowska | naukowe | |
34 | Zuzanna Szulecka | naukowe | |
35 | Tomasz Grąbczewski | naukowe | |
36 | Aleksander Podgórski | naukowe | |
37 | Filip Borek | naukowe | |
38 | Maja Anna Jabłońska | naukowe | |
39 | Zofia Ostrowska | naukowe | |
40 | Mateusz Kołaczek | naukowe | Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie |
41 | Karol Matusiak | naukowe | |
42 | Olga Groszkowska | naukowe | |
43 | Maciej Pietrzykowski | naukowe | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku |
44 | Agata Koczara | naukowe | |
45 | Mateusz Tarnowski | naukowe | |
46 | Szymon Jaglarski | naukowe | |
47 | Joanna Stańkowska | naukowe | Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie |
48 | Marcelina Kordowska | naukowe | |
49 | Julia Rachuba | naukowe | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku |
50 | Maja Stępniewska | naukowe | |
51 | Jan Bagiński | naukowe | |
52 | Filip Augustynik | naukowe | |
53 | Emilia Chmielewska | naukowe | |
54 | Pola Kalinowska | naukowe | |
55 | Franciszek Lesińki | naukowe | |
56 | Błażej Malinowski | naukowe | |
57 | Jadwiga Mokrzycka | naukowe | |
58 | Amelia Siemieniak | naukowe | |
59 | Klaudia Gogolewska | naukowe | |
60 | Jakub Jaskóła | naukowe | |
61 | Maria Antonina Kisiel | naukowe | |
62 | Oliwia Kowalczyk | naukowe | |
63 | Hanna Madeja | naukowe | |
64 | Aleksandra Ponichtera | naukowe | |
65 | Zofia Religa | naukowe | |
66 | Filip Igor Roguski | naukowe | |
67 | Amelia Dzwonkowska | naukowe | |
68 | Brajan Grochowski | naukowe | |
69 | Hubert Albert Modzelewski | naukowe | |
70 | Maria Paliszewska | naukowe | |
71 | Lena Rzepkowska | naukowe | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku |
72 | Zofia Wądolna | naukowe | |
73 | Wanessa Kwiatkowska | naukowe | |
74 | Magdalena Brzozowska | naukowe | |
75 | Wiktoria Gołębiewska | naukowe | |
76 | Miłosz Wiśniewski | naukowe | |
77 | Zuzanna Borek | naukowe | |
78 | Izabela Kurpiewska | naukowe | |
79 | Wiktoria Andrzejewska | naukowe | |
80 | Wiktor Chrzanowski | naukowe | |
81 | Emila Ambroziak | naukowe | |
82 | Malwina Chodkowska | naukowe | |
83 | Hubert Kalinowski | naukowe | |
84 | Hanna Niesiobędzka | naukowe | |
85 | Alicja Dzielska | naukowe | |
86 | Natalia Gulatowska | naukowe | |
87 | Marta Hlożek | naukowe | |
88 | Julia Romanowska | naukowe | |
89 | Wiktor Skrzydlak | naukowe | |
90 | Maja Kołakowska | naukowe | |
91 | Karolina Kocyk | naukowe | |
92 | Alicja Celebańska | naukowe | |
93 | Kamila Sara Pankratjew | naukowe | |
94 | Emilia Kaniecka | naukowe | |
95 | Barbara Bachora | naukowe | |
96 | Karol Zawadzki | naukowe | |
97 | Lena Przybysz | naukowe | |
98 | Joanna Piątkowska | naukowe | |
99 | Paulina Maria Robaczek | naukowe | |
100 | Hanna Misiurska | naukowe | |
101 | Katarzyna Dziubińska | naukowe | |
102 | Julia Magdalena Strzelczyk | naukowe | |
103 | Jakub Aleksandrowski | naukowe | |
1 | Bartosz Marcinkowski | sportowe | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku |
2 | Szymon Lechmański | sportowe | |
3 | Ewelina Sepełowska | sportowe | |
4 | Amelia Myszor | sportowe | Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie |
5 | Karol Tkaczyk | sportowe | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku |
6 | Lena Nizielska | sportowe | |
7 | Zuzanna Śliwińska | sportowe | |
8 | Antoni Leleń | sportowe | |
9 | Filip Wiśniewski | sportowe | Młodzieżowy Klub Sportów Walki "KAN" Pułtusk |
Tagi: #Burmistz #gala #Pułtusk #stypendia
Zobacz także
Komentarze
Dodaj komentarz jako pierwszy
Na topie
1 gru 2024