20 tys. zł wsparcia na remonty w strażnicach otrzymają w powiecie pułtuskim: OSP Winnica, OSP Pokrzywnica i OSP Grabówiec. OSP Pniewo otrzyma 19 680 zł. Dofinansowanie na cele remontowe otrzyma w sumie 158 mazowieckich gmin z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków w ramach programu “Mazowieckie Strażnice OSP-2020”.
Z budżetu województwa przeznaczono na wsparcie strażnic 3 mln zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni województwa mazowieckiego.
To już kolejne wsparcie dla naszych strażaków ochotników. W obecnej sytuacji ma ono jednak dodatkowe znaczenie. Wprowadzone w związku epidemią restrykcje, bardzo niekorzystnie odbijają się na naszej gospodarce. Dlatego, chcemy poprzez tych 158 małych inwestycji wesprzeć nie tylko strażaków, ale także małe, lokalne przedsiębiorstwa, które będą wykonawcami tych robót modernizacyjnych, remontowych i naprawczych. W ten sposób pomagamy nie tylko strażakom, ale również aktywizujemy w sensie gospodarczym małe przedsiębiorstwa
podkreśla marszałek Adam Struzik.
W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 wpłynęło w sumie 258 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości w sumie 3 mln zł trafi do 158 mazowieckich gmin i miast, w tym 35 z powiatów ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, pułtuskiego, sierpeckiego i żuromińskiego.
Lp. | Gmina/Miasto | OSP | Powiat | kwota dotacji |
1 | Gmina Sońsk | OSP Sońsk (30) | ciechanowski | 10 500,00 zł |
2 | Gmina Glinojeck | OSP Szyjki (110) | ciechanowski | 20 000,00 zł |
3 | Gmina Opinogóra Górna | OSP Długołęka (202) | ciechanowski | 20 000,00 zł |
4 | Gmina Ciechanów | OSP Modła (223) | ciechanowski | 12 000,00 zł |
5 | Miasto i Gmina Sanniki | OSP Brzezia (74) | gostyniński | 18 350,00 zł |
6 | Gmina Szczawin Kościelny | OSP Łuszczanów Pierwszy (177) | gostyniński | 20 000,00 zł |
7 | Gmina Pacyna | OSP Janówek (194) | gostyniński | 16 850,00 zł |
8 | Gmina Dzierzgowo | OSP Dobrogosty (39) | mławski | 20 000,00 zł |
9 | Gmina Wiśniewo | OSP Podkrajewo (56) | mławski | 20 000,00 zł |
10 | Gmina Szydłowo | OSP Szydłowo (82) | mławski | 20 000,00 zł |
11 | Gmina Strzegowo | OSP Strzegowo (174) | mławski | 20 000,00 zł |
12 | Gmina Wieczfnia Kościelna | OSP Wieczfnia Kościelna (204) | mławski | 20 000,00 zł |
13 | Gmina Stupsk | OSP Stupsk (237) | mławski | 20 000,00 zł |
14 | Gmina Bielsk | OSP Leszczyn Szlachecki (19) | płocki | 20 000,00 zł |
15 | Gmina Łąck | OSP Łąck (20) | płocki | 19 380,00 zł |
16 | Miasto i Gmina Drobin | OSP Łęg Probostwo (89) | płocki | 20 000,00 zł |
17 | Gmina Bodzanów | OSP Bodzanów (123) | płocki | 19 100,00 zł |
18 | Gmina Brudzeń Duży | OSP Sikórz (146) | płocki | 20 000,00 zł |
19 | Miasto i Gmina Gąbin | OSP Czermno (156) | płocki | 19 100,00 zł |
20 | Gmina Nowy Duninów | OSP Nowy Duninów (213) | płocki | 14 000,00 zł |
21 | Gmina Radzanowo | OSP Juryszewo (218) | płocki | 19 500,00 zł |
22 | Gmina Słubice | OSP Piotrkówek (229) | płocki | 20 000,00 zł |
23 | Gmina Miasto Płock | OSP Płock-Borowiczki (252 | płocki | 18 000,00 zł |
24 | Gmina Baboszewo | OSP Wola Folwark (28) | płoński | 20 000,00 zł |
25 | Gmina Joniec | OSP Królewo (58) | płoński | 20 000,00 zł |
26 | Gmina Sochocin | OSP Sochocin (143) | płoński | 17 000,00 zł |
27 | Gmina Winnica | OSP Winnica (60) | pułtuski | 20 000,00 zł |
28 | Gmina Pokrzywnica | OSP Pokrzywnica (70) | pułtuski | 20 000,00 zł |
29 | Gmina Pułtusk | OSP Grabówiec (81) | pułtuski | 20 000,00 zł |
30 | Gmina Zatory | OSP Pniewo (125) | pułtuski | 19 680,00 zł |
31 | Gmina Mochowo | OSP Bożewo (79) | sierpecki | 20 000,00 zł |
32 | Gmina Zawidz | OSP Zawidz (136) | sierpecki | 20 000,00 zł |
33 | Gmina Sierpc | OSP Goleszyn (260) | sierpecki | 20 000,00 zł |
34 | Gmina Siemiątkowo | OSP Siemiątkowo (54) | żuromiński | 20 000,00 zł |
35 | Gmina Bieżuń | OSP Karniszyn (157) | żuromiński | 20 000,00 zł |
Opr. na podst. info. pras. Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego